Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| {{SortKey|von Randow|[[Matthias von Randow]]}} || [[SPD]] || 2009 | | {{SortKey|von Randow|[[Matthias von Randow]]}} || [[SPD]] || 2009 | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Ruhenstroth-Bauer|[[Peter Ruhenstroth-Bauer]]}} || [[SPD]] || | | {{SortKey|Ruhenstroth-Bauer|[[Peter Ruhenstroth-Bauer]]}} || [[SPD]] || 2006 | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Scharping|[[Rudolf Scharping]]}} || [[SPD]] || | | {{SortKey|Scharping|[[Rudolf Scharping]]}} || [[SPD]] || | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Schily|[[Otto Schily]]}} || [[SPD]] || | | {{SortKey|Schily|[[Otto Schily]]}} || [[SPD]] || 2006 | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Schröder|[[Gerhard Schröder]]}} || [[SPD]] || | | {{SortKey|Schröder|[[Gerhard Schröder]]}} || [[SPD]] || 2006 | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Staffelt|[[Ditmar Staffelt]]}} || [[SPD]] || 2009 | | {{SortKey|Staffelt|[[Ditmar Staffelt]]}} || [[SPD]] || 2009 | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| {{SortKey|Tacke|[[Alfred Tacke]]}} || [[SPD]] || | | {{SortKey|Tacke|[[Alfred Tacke]]}} || [[SPD]] || | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Thalheim|[[Gerald Thalheim]]}} || [[SPD]] || | | {{SortKey|Thalheim|[[Gerald Thalheim]]}} || [[SPD]] || 2006 | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Verheugen|[[Günter Verheugen]]}} || [[SPD]] || | | {{SortKey|Verheugen|[[Günter Verheugen]]}} || [[SPD]] || | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| {{SortKey|Weber|[[Christian Weber]]}} || [[FDP]] || 2010 | | {{SortKey|Weber|[[Christian Weber]]}} || [[FDP]] || 2010 | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Baake|[[Rainer Baake]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || | | {{SortKey|Baake|[[Rainer Baake]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 2006 | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Berninger|[[Matthias Berninger]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 2007 | | {{SortKey|Berninger|[[Matthias Berninger]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 2007 | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| {{SortKey|Chrobog|[[Jürgen Chrobog]]}} || (parteilos) || | | {{SortKey|Chrobog|[[Jürgen Chrobog]]}} || (parteilos) || | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Clement|[[Wolfgang Clement]]}} || (parteilos) || | | {{SortKey|Clement|[[Wolfgang Clement]]}} || (parteilos) || 2006 | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Hennenhöfer|[[Gerald Hennenhöfer]]}} || (parteilos) || 2009 | | {{SortKey|Hennenhöfer|[[Gerald Hennenhöfer]]}} || (parteilos) || 2009 | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| {{SortKey|Kerber|[[Markus Kerber]]}} || (parteilos) || | | {{SortKey|Kerber|[[Markus Kerber]]}} || (parteilos) || | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Koch-Weser|[[Caio Koch-Weser]]}} || (parteilos) || | | {{SortKey|Koch-Weser|[[Caio Koch-Weser]]}} || (parteilos) || 2006 | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|Overhaus|[[Manfred Overhaus]]}} || (parteilos) || | | {{SortKey|Overhaus|[[Manfred Overhaus]]}} || (parteilos) || | ||
Version vom 23. Juni 2011, 14:27 Uhr
Vorlage:Seitenwechsel-Box Hinweis: Bei der Aufstellung der Seitenwechsler nach Parteizugehörigkeit fällt derzeit eine Häufung von SPD- und Grünen-Politikern auf. Allerdings muss dabei der Erfassungszeitraum ab 2005 berücksichtigt werden:
- Durch die Bundestagswahl wurde eine ganze Riege rot-grüner Spitzen-Politiker beschäftigungslos (etwa Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Wolfgang Clement, Otto Schily).
- CDU und FDP waren seit 1998 nicht mehr an der Regierung.
Es wäre nach Einschätzung von LobbyControl falsch, Politiker und Politikerinnen aus SPD und Grünen für wirtschaftsnäher zu halten als ihre CDU- oder FDP-KollegInnen. Umgekehrt ist allerdings nicht erkennbar, dass sie eine besondere Zurückhaltung an den Tag gelegt hätten. Die Offenheit der Regierung Schröder-Fischer für Lobbyisten - zum Beispiel Lobbyisten in Ministerien - fand ihre Fortsetzung in lukrativen Lobbytätigkeiten von oben erwähnten Top-Politikern nach Ende ihrer Amtszeit.
Weiterführende Informationen:
- Das Phänomen Seitenwechsel
- Seitenwechsler nach Branchen
- Seitenwechlser chronologisch
- Seitenwechsler auf EU-Ebene
- Seitenwechsler nach Wechselbewegung
- Fliegende Wechsel – Was macht die Ex-Regierung Schröder II heute?, Kurzstudie LobbyControl, 15. November 2007 (pdf), abgerufen am 5. Juli 2010.