Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|[[SPD]] | |[[SPD]] | ||
| | | | ||
* | *01/2017-03/2018 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie<ref>[https://www.bundestag.de/webarchiv/abgeordnete/biografien18/Z/zypries_brigitte-259230 Deutscher Bundestag. Biografie: Brigitte Zypries] bundestag.de, abgerufen am 22.07.2021</ref> | ||
* | *2013-01/2017 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, mit der Zuständigkeit für die Bereiche IT, Luft- und Raumfahrt | ||
*2005-10/2017 Mitglied des Deutschen Bundestages | |||
*10/2002-10/2009 Bundesministerin der Justiz | |||
| | | | ||
*< | *11/2019 Investorin bei Motor AI<ref>[https://www.autonomes-fahren.de/zypries-bei-motor-ai/# Zypries bei Motot AI: Die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypries ist bei Motor AI eingestiegen] autonomes-fahren.de, vom 29.11.2019, abgerufen am 22.07.2021</ref> | ||
* | *09/2019 Aufsichtsratsmitglied bei Bombardier Transportation GmbH und der Bombardier Transportation (Bahntechnologie) Holding Germany GmbH<ref>[https://rail.bombardier.com/en/about-us/worldwide-presence/germany/de.html/bombardier/news/2019/brigitte-zypries--new-member-of-bombardier-transportation-superv/de Brigitte Zypries ist neues Aufsichtsratsmitglied bei Bombardier Transportation] rail.bombardier.com, vom 26.09.2019, abgerufen am 22.07.2021</ref> | ||
*2019 Beiratsmitglied bei der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG)<ref>[https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_83870342/zypries-will-vielleicht-gegen-zwangspause-klagen.html Zypries will vielleicht gegen Zwangspause klagen] t-online.de, vom 02.06.2018, abgerufen am 22.07.2021</ref> <ref>[https://www.dvag.de/dvag/das-unternehmen/geschaeftsleitung.html Deutsche Vermögensberatung: Geschäftsleitung, Vorstand, Aufsichtsrat und Beirat] dvag.de, abgerufen am 22.07.2021</ref> | |||
*04/2019 Ombudsfrau des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU)<ref>[https://www.inkasso.de/presse/pressemitteilungen/inkassounternehmen-w%C3%A4hlen-brigitte-zypries-einstimmig-zur-ombudsfrau Inkassounternehmen wählen Brigitte Zypries einstimmig zur Ombudsfrau] inkasso.de, vom 12.04.2019, abgerufen am 22.07.2021</ref> | |||
*03/2019 Herausgeberin des Magazins Deutsche Unternehmerbörse (DUB)<ref>[https://www.dub.de/newsinhalte/karriere/brigitte-zypries-wird-herausgeberin-des-dub-unternehmer-magazins/ Deutsche Unternehmerbörse. Brigitte Zypries wird neue Herausgeberin des DUB Unternehmer-Magazins] dub.de, vom 01.03.2019, abgerufen am 22.07.2021</ref> | |||
*08/2017 Schirmherrin vom Startup-Unternehmerinnen-Netzwerk vom Bundesverband Deutsche Startups e.V. (BVDS)<ref>[https://deutschestartups.org/2017/08/04/brigitte-zypries-uebernimmt-schirmherrschaft-des-startup-unternehmerinnen-netzwerks/ Brigitte Zypries übernimmt Schirmherrschaft des Startup-Unternehmerinnen-Netzwerkes] deutschestartups.org, com 04.08.2017, abgerufen am 22.07.2021</ref> | |||
*2014-2017 Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Bahn<ref>[https://www.politik-kommunikation.de/personalwechsel/zypries-im-aufsichtsrat-der-deutschen-bahn-14595 Zypries im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn] politik-kommunikation.de, vom 04.09.2014, abgerufen am 22.07.2021</ref> | |||
|- | |- | ||
|[[Christian Schmidt]] | |[[Christian Schmidt]] | ||
|[[CDU]] | |[[CDU/CSU]] | ||
| | | | ||
*< | *vsl. bis 09/2021 Mitglied des Deutschen Bundestages<ref>[https://www.nordbayern.de/politik/nun-doch-christian-schmidt-verzichtet-auf-bundestagskandidatur-1.11131169 Nun doch: Christian Schmidt verzichtet auf Bundestagskandidatur] nordbayern.de, vom 09.06.2021, abgerufen am 22.07.2021</ref> | ||
* | *02/2014-03/2018 Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft<ref>[https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/schmidt_christian-523326 Deutscher Bundestag. Biografie: Christian Schmidt] bundestag.de, abgerufen am 22.07.2021</ref> | ||
*12/2013-02/2014 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit | |||
*11/2005-12/2013 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verteidigung | |||
| | | | ||
*< | *04/2019 Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG<ref>[https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutsche-bahn-kabinett-verzoegert-wechsel-von-christian-schmidt-a-1231193.html Kabinett verzögert Wechsel von Ex-Minister Schmidt zur Bahn] spiegel.de, vom 02.10.2018, abgerufen am 22.07.2021</ref> <ref>[https://www.nordbayern.de/politik/frankischer-ex-minister-schmidt-sitzt-jetzt-im-bahn-aufsichtsrat-1.8759302 Fränkischer Ex-Minister Schmidt sitzt jetzt im Bahn-Aufsichtsrat] nordbayern.de, vom 01.04.2019, abgerufen am 22.07.2021</ref> <ref>[https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/aufsichtsrat-1187670 Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn AG] deutschebahn.com, abgerufen am 22.07.2021</ref> | ||
*2006 Präsident der Deutschen Atlantischen Gesellschaft e.V.<ref>[https://ata-dag.de/organ/vorstand/praesidium/ Deutsche Atlantische Gesellschaft: Präsidium] ata-dag.de, abgerufen am 22.07.2021</ref> <ref>[https://www.hss.de/fileadmin/user_upload/Liste_HSS-Vorstand_und_Mitglieder_15._Feb._2020_DEUTSCH-L01.pdf Hanns Seidel Stiftung: Vorstand und Mitglieder] hss.de, vom 15.02.2020, abgerufen am 22.07.2021</ref> | |||
|- | |- | ||
|[[Barbara Hendricks]] | |[[Barbara Hendricks]] | ||
Version vom 22. Juli 2021, 11:13 Uhr
In dieser Übersichtstabelle findet sich eine Auswahl von Seitenwechslern. Die Seitenwechsel sind nach dem Jahr der Arbeitsaufnahme sortiert. Aufgelistet werden die politische Tätigkeiten der Personen, deren anschließend ausgeübte Tätigkeit und der neue Arbeitgeber.
Unser Erfassungszeitraum beginnt 2005. Diese Übersichtstabelle umfasst: Kanzler, MinisterInnen, Staatssekretäre und AbteilungsleiterInnen. Hier streben wir Vollständigkeit an. Darüber hinaus erfassen wir auch interessante Einzelfälle, wichtige Fälle vor 2005 sowie Seitenwechsel auf Bundesländer-Ebene.
Die Relevanz der aufgeführten Seitenwechsel kann sich im Einzelfall deutlich unterscheiden. Nicht alle Fälle sind von der Forderung von LobbyControl nach einer Karenzzeit von 3 Jahren betroffen. Auch wenn alle Fälle in einer Tabelle aufgelistet sind, bewerten wir den Seitenwechsel eines Ministers grundsätzlich anders als den eines/einer wissenschaftlichen Mitarbeiters/-in.
2021
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Oliver Wittke | CDU |
|
|
2020
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Ingbert Liebing | CDU |
|
2019
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Lutz Stroppe | CDU |
|
|
| Gunther Adler | SPD |
|
|
| Brigitte Zypries | SPD |
|
|
| Christian Schmidt | CDU/CSU |
|
|
| Barbara Hendricks | SPD |
|
|
| Hermann Gröhe | CDU |
|
|
| Kerstin Andreae | Grüne |
|
|
| Stanislaw Tillich | CDU |
|
|
| Gerhard Schulz |
|
| |
| Matthias Machnig | SPD |
|
|
| Sigmar Gabriel | SPD |
|
|
2018
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Ralf Kleindiek | SPD |
|
|
| Ralf Brauksiepe | CDU |
|
|
| Stefan Müller | CSU |
|
|
| Ole Schröder | CDU |
|
|
| Uwe Beckmeyer | SPD |
|
|
| Thomas de Maiziére | CDU |
|
|
| Günter Heiß |
|
| |
| Rainer Bomba | CDU |
|
|
| Jörg Kukies | SPD |
|
|
| Garrelt Duin | SPD |
|
|
| Werner Gatzer | SPD |
|
|
| Hannelore Kraft | SPD |
|
|
| Torsten Albig | SPD |
|
|
| Joachim Koschnicke | CDU |
|
|
2017
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Gerda Hasselfeldt | CSU |
|
|
| Thomas Sattelberger | FDP |
|
|
| Stephan Holthoff-Pförtner | CDU |
|
|
| Franz-Josef Jung | CDU |
|
|
2016
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Robert Kloos | CDU |
|
|
| Gerhard Schindler |
|
| |
| Marion Scheller |
|
| |
| Peter Friedrich | SPD |
|
|
| Roland Werner | FDP |
|
|
| Andreas Storm | CDU |
|
|
| Steffen Kampeter | CDU |
|
|
| Stefan Kapferer | FDP |
|
|
| Anders Mertzlufft |
|
| |
| Sebastian Rudolph |
|
| |
| Jörg Asmussen | SPD |
|
|
| Roland Wöller | CDU |
|
|
2015
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Detlef Dauke |
|
| |
| Katherina Reiche | CDU |
|
|
| Andreas Breitner | SPD |
|
|
| Michael Paul | CDU |
|
|
| Dieter Gorny |
|
| |
| Sebastian Lange |
|
| |
| Ursula Heinen-Esser | CDU |
|
|
| Dirk Niebel | FDP |
|
|
| Ronald Pofalla | CDU |
|
|
2014
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Stéphane Beemelmans |
|
| |
| Silvana Koch-Mehrin | FDP |
|
|
| Daniel Bahr | FDP |
|
|
| Birgit Grundmann | FDP | 01/2014 Beamtete Staatssekretärin im Bundesjustizministerium |
|
| Katrin Suder | parteilos |
|
|
| Patrick Meinhardt | FDP |
|
|
| Jan Mücke | FDP |
|
|
| Birgit Homburger | FDP |
|
|
| Thomas Ilka |
|
| |
| Rolf Koschorrek | CDU |
|
|
| Martin Brüning | FDP |
|
|
| Martin Stadelmaier |
|
| |
| Volker Schlotmann | SPD |
|
|
| Sabine Heimbach |
|
| |
| Otto Fricke | FDP |
|
|
| Hans-Josef Fell | Grüne | 2013 Abgeordneter im Deutschen Bundestag | 03/2014 Energy Watch Group, Präsident |
| Philipp Rösler | FDP |
|
|
| Rolf Hempelmann | SPD |
|
|
| Jürgen Häfner | SPD |
|
|
| Dietrich Birk | CDU |
|
|
2013
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Fritz Rudolf Körper | SPD |
|
|
| Friedrich-Otto Ripke | CDU |
|
|
| Eckart von Klaeden | CDU |
|
|
| Holger Eichele | parteilos |
|
|
| Jost de Jager | CDU |
|
|
| Rita Pawelski | CDU |
|
|
| Kurt Beck | SPD |
|
|
| Christoph Hartmann | FDP |
|
|
| Karl Schlich |
|
|
2012
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Walther Otremba | CDU |
|
|
| Dieter Posch | FDP |
|
|
| Ulrich Freise | SPD |
|
|
| Georg Fahrenschon | CSU |
|
|
| Christine Scheel | Grüne |
|
|
| Thomas Steg | parteilos |
|
|
| Ernst Uhrlau | SPD |
|
|
2011
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Thomas Matussek | parteilos |
|
|
| Martin Biesel | FDP |
|
|
| Georg Adamowitsch | SPD |
|
|
| Stefan Mappus | CDU |
|
|
| Markus Kerber | parteilos |
|
|
| Wolfgang Hahn | parteilos |
|
|
| Jürgen Rüttgers | CDU |
|
|
| Andreas Krautscheid | CDU |
|
|
| Peter Bleser | CDU |
|
|
| Roland Koch | CDU |
|
|
| Silke Lautenschläger | CDU |
|
|
| Axel Gedaschko | CDU |
|
|
| Leo Dautzenberg | CDU |
|
|
| Bernd Pfaffenbach | parteilos |
|
|
| Tim Arnold | CDU |
|
|
| Katrin Kortmann | parteilos |
|
|
2010
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Ulrich Junghanns | CDU |
|
|
| Nina Hauer | SPD |
|
|
| Astrid Grotelüschen | CDU |
|
|
| Andreas Dombret | CDU |
|
|
| Anne Herkes | FDP |
|
|
| Dieter Althaus | CDU |
|
|
| Georg Brunnhuber | CDU |
|
|
| Ole von Beust | CDU |
|
|
| Ralf Nagel | SPD |
|
|
| Christian Weber | FDP |
|
|
| Volker Hoff | CDU |
|
|
| Michael Jansen | CDU |
|
|
2009
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Ditmar Staffelt | SPD |
|
|
| Michael Glos | CSU |
|
|
| Gerald Hennenhöfer | parteilos |
|
|
| Heinz Marzi | parteilos |
|
|
| Matthias von Randow | SPD |
|
|
| Rainer Wend | SPD |
|
|
| Walter Riester | SPD |
|
|
| Friedrich Merz | CDU |
|
|
2008
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Kurt Faltlhauser | CSU |
|
|
| Helmut Bauer | parteilos |
|
|
| Hildegard Müller | CDU |
|
|
| Norbert Hansen | GdED / Transnet / EVG |
| |
| Jörg Hennerkes | SPD |
|
|
| Joachim Wuermeling | CSU |
|
|
| Marianne Tritz | Grüne |
|
|
| Martin Jäger | parteilos |
|
|
| Wolfgang Ischinger | parteilos |
|
|
| Thomas Mirow | SPD |
|
|
2007
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Werner Schnappauf | CSU |
|
|
| Edmund Stoiber | CSU |
|
|
| Joachim Lang | parteilos |
|
|
| Birgit Fischer | SPD |
|
|
| Joschka Fischer | Grüne |
|
|
| Margareta Wolf | Grüne |
|
|
| Matthias Berninger | Grüne |
|
|
| Norbert Schellberg | Grüne |
|
|
| Volker Halsch | SPD |
|
|
| Matthias Wissmann | CDU |
|
|
2006
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Andrea Fischer | Grüne |
|
|
| Gerhard Schröder | SPD |
|
03/2006 Aufsichtsratsvorsitzender des Pipeline-Konsortiums NEGP-Company, später bekannt als Nordstream AG (Teil von Gazprom) |
| Otto Schily | SPD |
|
|
| Gerald Thalheim | SPD |
|
|
| Peter Ruhenstroth-Bauer | SPD |
|
|
| Axel Horstmann | SPD |
|
|
| Rainer Baake | Grüne |
|
|
| Tim Arnold | CDU |
|
|
| Wolfgang Clement | SPD |
|
|
| Andreas Renner | CDU |
|
2005
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Alfred Tacke | SPD |
|
|
| Caio Koch-Weser | parteilos |
|
|
| Hans Martin Bury | SPD |
|
|
| Jürgen Chrobog | parteilos |
|
|
| Otto Wiesheu | CSU |
|
|
| Rezzo Schlauch | Grüne |
|
|
2004
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Hartmut Meyer | ehem. SPD |
|
|
2003
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Bruno Thomauske | parteilos |
|
|
| Werner Müller | parteilos |
|
|
2002
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Jürgen Heyer | SPD |
|
|
| Reinhard Klimmt | SPD |
|
|
| Bodo Hombach | SPD |
|
|
2000
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Gunda Röstel | Grüne |
|
|
| Günter Rexrodt | FDP |
|
|
1997
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Cornelia Yzer | CDU |
|
|
1992
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Ludwig-Holger Pfahls | CSU |
|
|
1991
| Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
| Lothar Späth | CDU | 01/1991 Ministerpräsident Baden-Württemberg[25] |
|
Weiterführende Informationen:
- Das Phänomen Seitenwechsel
- Seitenwechsler auf EU-Ebene
- Fliegende Wechsel – Was macht die Ex-Regierung Schröder II heute?, Kurzstudie von LobbyControl
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus

Einzelnachweise
- ↑ Deutscher Bundestag, Abgeordnete: Oliver Wittke bundestag.de, abgerufen am 21.07.2021
- ↑ ZIA, Die Immobilienwirtschaft, Oliver Wittke zia-deutschland.de, abgerufen am 21.07.2021
- ↑ Ingbert Liebing neuer bvöd-Vorsitzender bvoed.de, vom 08.09.2020, abgerufen am 21.07.2021
- ↑ Lebenslauf Ingbert Liebing vku.de, von April 2020, abgerufen am 21.07.2021
- ↑ Stroppe ist Senior Advisor bei Hering Schuppener politik-kommunikation.de, vom 02.09.2019, abgerufen am 21.07.2021
- ↑ Lutz Stroppe: Gründungsausschuss Virtuelles Krankenhaus NRW qualitaetskongress-gesundheit.de, abgerufen am 21.07.2021
- ↑ Die Autobahn. Vita: Gunther Adler autobahn.de, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Autobahn GmbH: Gunther Adler übernimmt Geschäftsführung Personal personalwirtschaft.de, vom 28.04.2019, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Deutscher Bundestag. Biografie: Brigitte Zypries bundestag.de, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Zypries bei Motot AI: Die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypries ist bei Motor AI eingestiegen autonomes-fahren.de, vom 29.11.2019, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Brigitte Zypries ist neues Aufsichtsratsmitglied bei Bombardier Transportation rail.bombardier.com, vom 26.09.2019, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Zypries will vielleicht gegen Zwangspause klagen t-online.de, vom 02.06.2018, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Deutsche Vermögensberatung: Geschäftsleitung, Vorstand, Aufsichtsrat und Beirat dvag.de, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Inkassounternehmen wählen Brigitte Zypries einstimmig zur Ombudsfrau inkasso.de, vom 12.04.2019, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Deutsche Unternehmerbörse. Brigitte Zypries wird neue Herausgeberin des DUB Unternehmer-Magazins dub.de, vom 01.03.2019, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Brigitte Zypries übernimmt Schirmherrschaft des Startup-Unternehmerinnen-Netzwerkes deutschestartups.org, com 04.08.2017, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Zypries im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn politik-kommunikation.de, vom 04.09.2014, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Nun doch: Christian Schmidt verzichtet auf Bundestagskandidatur nordbayern.de, vom 09.06.2021, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Deutscher Bundestag. Biografie: Christian Schmidt bundestag.de, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Kabinett verzögert Wechsel von Ex-Minister Schmidt zur Bahn spiegel.de, vom 02.10.2018, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Fränkischer Ex-Minister Schmidt sitzt jetzt im Bahn-Aufsichtsrat nordbayern.de, vom 01.04.2019, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn AG deutschebahn.com, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Deutsche Atlantische Gesellschaft: Präsidium ata-dag.de, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Hanns Seidel Stiftung: Vorstand und Mitglieder hss.de, vom 15.02.2020, abgerufen am 22.07.2021
- ↑ Baden-Württemberg Ministerpräsidenten Baden-Wuerttemberg.de, abgerufen am 12.07.2021