| Geldgeber | Empfänger | Betrag | Jahr | Ort | Kategorie | Schlagworte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borggraefe, Ingrid | Piraten | 20.000 | 2020 | Recklinghausen | natürliche Person | |
| Thomas,Gordon | Piraten | 49.965,11 | 2016 | Berlin | natürliche Person | |
| König, Ulrich | Piraten | 15.999,96 | 2016 | Stockelsdorf | natürliche Person | |
| Alpha Systems & Consulting GmbH | Piraten | 15.993,82 | 2016 | Berlin | juristische Person | |
| Thomas, Gordon | Piraten | 50.133,29 | 2015 | Berlin | natürliche Person |
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 25. August 2017, 08:24 von WikiSysop