Kontaktperson aktualisiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== | ==Aktivitäten== | ||
Für seine | Für seine rund 160 Mitglieder entwickelt der Wirtschaftsrat die folgenden Lobbyaktivitäten<ref>[https://www.wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat.nsf/id/bruessel-de Landesverband Brüssel], wirtschaftsrat.de, abgerufen am 20.04.2019</ref>: | ||
*"Berlin meets Brussels"-Veranstaltungen: Austausch mit Berliner Entscheidungsträgern, Vertretern der Brüsseler Institutionen und Mitgliedern zu aktuellen EU-Themen | *"Berlin meets Brussels"-Veranstaltungen: Austausch mit Berliner Entscheidungsträgern, Vertretern der Brüsseler Institutionen und Mitgliedern zu aktuellen EU-Themen | ||
*Europasymposium: Leuchtturmveranstaltungen mit | *Europasymposium: Leuchtturmveranstaltungen mit Keynotes und Paneldiskussionen hochrangiger Gäste aus Wirtschaft und Politik zu zentralen EU-Themen | ||
*Jour Fixe: monatlich stattfindender Dialog zwischen Mitgliedern und Abgeordneten des Europäischen Parlaments | *Jour Fixe: monatlich stattfindender Dialog zwischen Mitgliedern und Abgeordneten des Europäischen Parlaments | ||
*Ordnungspolitisches Mittagsgespräch: Austausch zu horizontalen Themen mit Fokus auf den notwendigen ord-nungspolitischen Rahmen | *Ordnungspolitisches Mittagsgespräch: Austausch zu horizontalen Themen mit Fokus auf den notwendigen ord-nungspolitischen Rahmen | ||
*Policy Briefing: Diskurs mit hochrangigen EU-Entscheidungsträgern zur zukünftigen Ausrichtung der Europapolitik und aktuellen Gesetzesinitiativen | *Policy Briefing: Diskurs mit hochrangigen EU-Entscheidungsträgern zur zukünftigen Ausrichtung der Europapolitik und aktuellen Gesetzesinitiativen | ||
*Junger Wirtschaftsrat Brüssel: Vortragsveranstaltungen, die junge zukünftige Entscheidungsträger und Unternehmer sowie politische Akteure zusammenbringt | *Junger Wirtschaftsrat Brüssel: Vortragsveranstaltungen, die junge zukünftige Entscheidungsträger und Unternehmer sowie politische Akteure zusammenbringt | ||
Wichtige Initiativen werden in den Landesfachkommissionen Europäische Energiewende, Europäischer Digitaler Binnenmarkt und Europäische Finanzwirtschaft entwickelt.<ref>[https://www.wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat.nsf/id/EB3B2F43E2E3D11EC12581CD00437C9B Arbeitsgruppen], wirtschaftsrat.de, abgerufen am 17.04.2019</ref> | |||
==Verbindungen zum EU-Parlament== | |||
Drei einflussreiche Europaparlamentarier ([[Werner Langen]], [[Godelieve Quisthoudt-Rowohl]] und [[Rainer Wieland]]) waren jahrelang kooptierte Mitglieder des Vorstands. Mit ihnen verfügte die Lobbyorganisation über einen gesicherten Zugang zum Europäischen Parlament. Die drei EU-Parlamentarier sind auch Mitglieder von Intergroups wie [[European Internet Forum]], [[Kangaroo Group]], [[Transatlantic Policy Network]], [[European Energy Forum]] und [[European Parliamentary Financial Services Forum]]. | |||
== Organisationsstruktur, Personal und Verbindungen == | == Organisationsstruktur, Personal und Verbindungen == | ||
===Vorstand=== | ===Vorstand=== | ||
Mitglieder des Vorstands sind/waren u.a. | |||
{| class="lptable" | {| class="lptable" | ||
! | ! | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| Vorsitzender | | Vorsitzender | ||
| | | Burkhard Ober | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Allianz SE]], Head of Public Policy – Head of European Affairs Office | ||
|- | |- | ||
| Stellv. Vorsitzende | | Stellv. Vorsitzende | ||
| Vera Brenzel | | Vera Brenzel | ||
| | | | ||
* [[ | * [[E.ON]] EU-Repräsentanz Brüssel, Head of Political Affairs | ||
|- | |- | ||
| | | Stellv. Vorsitzender | ||
| André Brose | | André Brose | ||
| | | | ||
* [[PricewaterhouseCoopers]] | * [[PricewaterhouseCoopers]] Berlin/Brüssel, Head of Regulatory & Public Affairs | ||
|- | |- | ||
| Kooptiertes Mitglied | | Kooptiertes Mitglied bis 12/2018 | ||
| [[Werner Langen]] | | [[Werner Langen]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kooptiertes Mitglied | | Kooptiertes Mitglied bis 12/2018 | ||
| [[Godelieve Quisthoudt-Rowohl]] | | [[Godelieve Quisthoudt-Rowohl]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kooptiertes Mitglied | | Kooptiertes Mitglied bis 2016 | ||
| [[Rainer Wieland]] | | [[Rainer Wieland]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
(Stand: | (Stand: April 2019) Quelle: <ref>[https://www.wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat.nsf/id/bruessel-landesvorstand-de Landesvorstand], Wirtschaftsrat.de, abgerufen am 17.04.2019</ref><ref>[https://www.wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat.nsf/id/jahresbericht-2016-de/$file/1700962_WR_JB16_RGB_150dpi.pdf Jahresbericht 2016 Wirtschaftsrat, Landesverband Brüssel], wirtschaftsrat.de, abgerufen am 18.04.2019</ref><ref>[https://www.wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat.nsf/id/jahresbericht-2018-de/$file/Wirtschaftsrat%20Jahresbericht%202018.pdf Jahresbericht 2018 Wirtschaftsrat, Landesverband Brüssel], wirtschaftsrat.de, abgerufen am 18.04.2019</ref> | ||
| Zeile 113: | Zeile 73: | ||
== Weiterführende Informationen == | == Weiterführende Informationen == | ||
*[http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=176334311014-43&isListLobbyistView=true EU-Transparenzregister Wirtschaftsrat der CDU] | *[http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=176334311014-43&isListLobbyistView=true EU-Transparenzregister Wirtschaftsrat der CDU] | ||
*[ | *[https://www.wirtschaftsrat.de/wirtschaftsrat.nsf/id/bruessel-de Landesverband Brüssel] | ||
Version vom 20. April 2019, 11:52 Uhr
| Wirtschaftsrat Brüssel | |
|---|---|
| Rechtsform | |
| Tätigkeitsbereich | Interessenvertretung deutscher Unternehmen gegenüber den EU-Institutionen |
| Gründungsdatum | 1963 |
| Hauptsitz | Haus der Europäischen Wirtschaft, Rue Jacques de Lalaing 4 |
| Lobbybüro | |
| Lobbybüro EU | |
| Webadresse | wirtschaftsrat.de |
Der Wirtschaftsrat Brüssel ist der Landesverband Brüssel des Wirtschaftsrat der CDU. Er vertritt die Interessen der deutschen Unternehmen gegenüber den EU-Institutionen und europäischen Entscheidungsträgern.
Aktivitäten
Für seine rund 160 Mitglieder entwickelt der Wirtschaftsrat die folgenden Lobbyaktivitäten[1]:
- "Berlin meets Brussels"-Veranstaltungen: Austausch mit Berliner Entscheidungsträgern, Vertretern der Brüsseler Institutionen und Mitgliedern zu aktuellen EU-Themen
- Europasymposium: Leuchtturmveranstaltungen mit Keynotes und Paneldiskussionen hochrangiger Gäste aus Wirtschaft und Politik zu zentralen EU-Themen
- Jour Fixe: monatlich stattfindender Dialog zwischen Mitgliedern und Abgeordneten des Europäischen Parlaments
- Ordnungspolitisches Mittagsgespräch: Austausch zu horizontalen Themen mit Fokus auf den notwendigen ord-nungspolitischen Rahmen
- Policy Briefing: Diskurs mit hochrangigen EU-Entscheidungsträgern zur zukünftigen Ausrichtung der Europapolitik und aktuellen Gesetzesinitiativen
- Junger Wirtschaftsrat Brüssel: Vortragsveranstaltungen, die junge zukünftige Entscheidungsträger und Unternehmer sowie politische Akteure zusammenbringt
Wichtige Initiativen werden in den Landesfachkommissionen Europäische Energiewende, Europäischer Digitaler Binnenmarkt und Europäische Finanzwirtschaft entwickelt.[2]
Verbindungen zum EU-Parlament
Drei einflussreiche Europaparlamentarier (Werner Langen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl und Rainer Wieland) waren jahrelang kooptierte Mitglieder des Vorstands. Mit ihnen verfügte die Lobbyorganisation über einen gesicherten Zugang zum Europäischen Parlament. Die drei EU-Parlamentarier sind auch Mitglieder von Intergroups wie European Internet Forum, Kangaroo Group, Transatlantic Policy Network, European Energy Forum und European Parliamentary Financial Services Forum.
Organisationsstruktur, Personal und Verbindungen
Vorstand
Mitglieder des Vorstands sind/waren u.a.
| Vorsitzender | Burkhard Ober |
|
| Stellv. Vorsitzende | Vera Brenzel |
|
| Stellv. Vorsitzender | André Brose |
|
| Kooptiertes Mitglied bis 12/2018 | Werner Langen | |
| Kooptiertes Mitglied bis 12/2018 | Godelieve Quisthoudt-Rowohl | |
| Kooptiertes Mitglied bis 2016 | Rainer Wieland |
(Stand: April 2019) Quelle: [3][4][5]
Kontaktperson
- Reimund Simon, Leiter der Geschäftsstelle Brüssel
Weiterführende Informationen
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus

Einzelnachweise
- ↑ Landesverband Brüssel, wirtschaftsrat.de, abgerufen am 20.04.2019
- ↑ Arbeitsgruppen, wirtschaftsrat.de, abgerufen am 17.04.2019
- ↑ Landesvorstand, Wirtschaftsrat.de, abgerufen am 17.04.2019
- ↑ Jahresbericht 2016 Wirtschaftsrat, Landesverband Brüssel, wirtschaftsrat.de, abgerufen am 18.04.2019
- ↑ Jahresbericht 2018 Wirtschaftsrat, Landesverband Brüssel, wirtschaftsrat.de, abgerufen am 18.04.2019