Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Tuomo Hatakka (Vorsitzender) | | Tuomo Hatakka (Vorsitzender) | ||
| | | | ||
| | | Vorsitzender der Geschäftsführung der Vattenfall GmbH | ||
|- | |- | ||
| Ulrich Freese (Stellv. Vorsitzender) | | Ulrich Freese (Stellv. Vorsitzender) | ||
| [[SPD]] | | [[SPD]] | ||
| Mitglied des Bundestages | | | ||
*seit 2013 Mitglied des Bundestages | |||
*2003-2013 Stellv. Vorsitzender der [[Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie]] (IG BCE) | |||
*Vattenfall GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats | |||
|- | |- | ||
| Rolf Linkohr | | Rolf Linkohr | ||
| [[SPD]] | | [[SPD]] | ||
| | | bis 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments | ||
|- | |- | ||
| Zeile 50: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
| | | Reinhardt Schultz | ||
| | | [[SPD]] | ||
| | | bis 2009 Mitglied des Bundestages | ||
|- | |- | ||
| colspan="3"| Weitere Mitglieder:<br /> | | colspan="3"| Weitere Mitglieder:<br /> | ||
Petra Adolph, Catrin Jung-Draschil, Steffen Erbe, Kurt Häge, Ralf Hermwapelhorst, Christian Hülsmeier, Alexander Krauß, Klaus-Dieter Licht, Joachim Lubitz, Torsten Meyer, Silke Rudolf | Petra Adolph, Catrin Jung-Draschil, Burkhard Dreher (neutr. MG), Steffen Erbe, Kurt Häge, Ralf Hermwapelhorst, Christian Hülsmeier, Alexander Krauß, Klaus-Dieter Licht, Joachim Lubitz, Torsten Meyer, Silke Rudolf, Rainer Schulze, Rüdiger Siebers, Peter Smink, Uwe Teubner | ||
|} | |} | ||
(Stand: April 2014) Quelle: <ref name="vf1" /> | (Stand: April 2014) Quelle: <ref name="vf1" /> | ||
Version vom 23. April 2014, 16:37 Uhr
| Vattenfall GmbH | |
|---|---|
| |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Tätigkeitsbereich | Braunkohle-Bergbau |
| Gründungsdatum | 1990 |
| Hauptsitz | Senftenberg |
| Lobbybüro | |
| Lobbybüro EU | |
| Webadresse | www.vattenfall.de |
Die Vattenfall GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des schwedischen Energieunternehmens Vattenfall AB. Vattenfall ist nach E.ON, RWE und EnBW das viertgrößte deutsche Energieversorgungsunternehmen.
Kurzdarstellung und Geschichte
Struktur, Geschäftsfelder und Finanzen
Die Vattenfall GmbH hat mehrere 100%-ige Tochtergesellschaften, darunter:
- Stromnetz Berlin GmbH
- Vattenfall Europe Mining AG
- Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH
Quelle: [1]
| Aufsichtsrat der Vattenfall Europe Mining AG | ||
|---|---|---|
| Tuomo Hatakka (Vorsitzender) | Vorsitzender der Geschäftsführung der Vattenfall GmbH | |
| Ulrich Freese (Stellv. Vorsitzender) | SPD |
|
| Rolf Linkohr | SPD | bis 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments |
| Martina Gregor-Ness | SPD | Mitglied des Landtages Brandenburg, Umweltpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion |
| Reinhardt Schultz | SPD | bis 2009 Mitglied des Bundestages |
| Weitere Mitglieder: Petra Adolph, Catrin Jung-Draschil, Burkhard Dreher (neutr. MG), Steffen Erbe, Kurt Häge, Ralf Hermwapelhorst, Christian Hülsmeier, Alexander Krauß, Klaus-Dieter Licht, Joachim Lubitz, Torsten Meyer, Silke Rudolf, Rainer Schulze, Rüdiger Siebers, Peter Smink, Uwe Teubner | ||
(Stand: April 2014) Quelle: [1]
Lobbyarbeit: Struktur und Strategien
Fallbeispiele und Kritik
Lobbyisten in Ministerien
Das Bergbauunternehmen Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG) fusionierte 2002 mit den Hamburgische Electricitäts-Werken (HEW) unter Federführung des schwedische Konzerns Vattenfall AB zu Vattenfall Mining AG. Aus der LAUBAG wird die Vattenfall Mining AG. Die LAUBAG hatte einen Lobbyisten im Wirtschaftsministerium.
Lobbyisten im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
| Zeitraum | unbekannte Einsatzdauer zwischen 2002 und Oktober 2006[2] |
| Mitarbeiter | k.A. |
| Bearbeitete Themen | k.A. |
Weiterführende Informationen
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Beteiligungsverhältnisse des deutschen Vattenfall-Konzerns Webseite Vattenfall, abgerufen am 23.04.2014
- ↑ Antwort der Bundesregierung (pdf) auf kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu "'Monitor' – Bericht über eine neue Art von Lobbyismus in Bundesministerien" vom 13.11.2006, letzter Zugriff 09.09.2011
