Die Seite wurde neu angelegt: {{Achtung|Dieser Artikel wurde im Rahmen des Portals Lobbyisten in Ministerien angelegt. Er enthält bislang nur Informationen bez... |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Portal LiM}} | ||
{{BoxOrganisation | {{BoxOrganisation | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Lobbybüro Deutschland = | | Lobbybüro Deutschland = | ||
| Lobbybüro EU = | | Lobbybüro EU = | ||
| Homepage = [http://www.siemens.de | | Homepage = [http://www.siemens.de www.Siemens.de] | ||
}} | }} | ||
Die '''Siemens AG''' ist ein deutscher Technologiekonzern mit Unternehmessitzen in München und Berlin. Der Umsatz liegt bei 87,32 Mrd. Euro und 475.000 Beschäftigte arbeiten für das Unternehmen. (kein aktueller Stand)<br/> | |||
==Kurzdarstellung und Geschichte== | |||
==Struktur, Geschäftsfelder und Finanzen== | |||
== | ==Lobbyarbeit: Struktur und Strategien== | ||
==Fallbeispiele und Kritik== | |||
===Lobbyisten in Ministerien=== | |||
== | <span style="font-size: 10px;"><span style="color: #608e91;">'''Lobbyisten im Auswärtigen Amt'''</span></span> | ||
{| style="width: 640px; height: 80px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" | |||
== | |- style="background-color: #f2f2f2;" | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Zeitraum''' | |||
= | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Unbekannte Einsatzdauer zwischen 2002 und Oktober 2006<ref>[http://dip.bundestag.de/btd/16/033/1603395.pdf Antwort der Bundesregierung (pdf)] auf kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu "'Monitor' – Bericht über eine neue Art von Lobbyismus in Bundesministerien" vom 13.11.2006, letzter Zugriff 09.09.2011</ref> | ||
|- style="background-color: #f9f9f9;" | |||
= | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Mitarbeiter''' | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Teilnehmer Austauschprogramm | |||
== | |- style="background-color: #f9f9f9;" | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Bearbeitete Themen''' | |||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|k.A. | |||
|} | |||
== Weiterführende Informationen == | == Weiterführende Informationen == | ||
| Zeile 33: | Zeile 39: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Elektrotechnik]] | |||
[[Kategorie:Lobbyisten_in_Ministerien]] | |||
Version vom 12. September 2011, 13:15 Uhr
|
Dieser Artikel wurde für das Themenfeld Lobbyisten in Ministerien angelegt. Er enthält bislang nur Informationen über externe Mitarbeiter in Ministerien. |
| Siemens | |
|---|---|
| Rechtsform | Aktiengesellschaft (AG) |
| Tätigkeitsbereich | Elektro-, Antriebs-, Medizin-, Kraftwerkstechnik |
| Gründungsdatum | 1847 |
| Hauptsitz | München, Berlin |
| Lobbybüro | |
| Lobbybüro EU | |
| Webadresse | www.Siemens.de |
Die Siemens AG ist ein deutscher Technologiekonzern mit Unternehmessitzen in München und Berlin. Der Umsatz liegt bei 87,32 Mrd. Euro und 475.000 Beschäftigte arbeiten für das Unternehmen. (kein aktueller Stand)
Kurzdarstellung und Geschichte
Struktur, Geschäftsfelder und Finanzen
Lobbyarbeit: Struktur und Strategien
Fallbeispiele und Kritik
Lobbyisten in Ministerien
Lobbyisten im Auswärtigen Amt
| Zeitraum | Unbekannte Einsatzdauer zwischen 2002 und Oktober 2006[1] |
| Mitarbeiter | Teilnehmer Austauschprogramm |
| Bearbeitete Themen | k.A. |
Weiterführende Informationen
Einzelnachweise
- ↑ Antwort der Bundesregierung (pdf) auf kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu "'Monitor' – Bericht über eine neue Art von Lobbyismus in Bundesministerien" vom 13.11.2006, letzter Zugriff 09.09.2011