Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit dem Jahr 2000 spendeten Unternehmen aus dem Finanzsektor folgende Beträge an Parteien (alle Zahlen in Euro): | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Geldgeber | !Geldgeber | ||
! CDU | !CDU | ||
! CSU | !CSU | ||
! FDP | !FDP | ||
! SPD | !SPD | ||
! Grüne | !Grüne | ||
! Summe | !Summe | ||
|- | |- | ||
| | |DVAG-Geflecht | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche | |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche | |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::CSU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche | |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::FDP]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche | |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::SPD]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche | |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche | |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| | |Deutsche Bank AG | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
| {{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::SPD]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| | |Allianz AG/SE | ||
|{{#ask: | |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: | |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CSU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: | |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::FDP]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: | |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::SPD]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: | |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: | |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| Berenberg | |Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CSU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::FDP]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::SPD]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| Commerzbank | |Commerzbank | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::CDU]] | |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | |Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::CDU]] | |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien | |Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|ERGO Versicherungsgruppe AG | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|Dresdner Bank | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien]] [[Empfänger::CDU]] | |{{#ask: [[Geldgeber::M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
| Zeile 219: | Zeile 315: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| DZ Bank AG | |DZ Bank AG | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] | |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
| Zeile 243: | Zeile 339: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG | |Capital Lease GmbH | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|Droege Group/Droege International Group | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::CDU]] | |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
| Zeile 266: | Zeile 426: | ||
| | | | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] | |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] | ||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|Altira AG (Finlab) | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|Wüstenrot & Württembergische AG | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Wüstenrot & Württembergische AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Wüstenrot & Württembergische AG]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Wüstenrot & Württembergische AG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|Union Asset Management Holding AG | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Union Asset Management Holding AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Union Asset Management Holding AG]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Union Asset Management Holding AG]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Union Asset Management Holding AG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|FinTech Group AG | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::FinTech Group AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::FinTech Group AG]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::FinTech Group AG]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::FinTech Group AG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|Sparda-Bank Münster eG | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Sparda-Bank Münster eG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Sparda-Bank Münster eG]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|HCl Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::HCl Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::HCl Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
|- | |||
|IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG]] [[Empfänger::FDP]] | |||
|?Betrag | |||
|format=sum | |||
|limit=10000 | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
| Zeile 287: | Zeile 647: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| | |Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | | | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | | | ||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |- | ||
|B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG]] [[Empfänger::CDU]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG]] [[Empfänger::CSU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG]] [[Empfänger::FDP]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | | | ||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
| Zeile 319: | Zeile 687: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| | |IDEAL Lebensversicherung a. G. | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |{{#ask: [[Geldgeber::IDEAL Lebensversicherung a. G.]] [[Empfänger::CDU]] | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::IDEAL Lebensversicherung a. G.]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |- | ||
|UBS Deutschland AG | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::UBS Deutschland AG]] [[Empfänger::CSU]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | | | ||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::UBS Deutschland AG]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | |- | ||
|Allgemeine Deutsche Direktbank | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{#ask: [[Geldgeber::Allgemeine Deutsche Direktbank]] [[Empfänger::SPD]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|{{#ask: [[Geldgeber:: | | | ||
|{{#ask: [[Geldgeber::Allgemeine Deutsche Direktbank]] | |||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|format=sum | |format=sum | ||
|limit=10000 | |limit=10000 | ||
}} | }} | ||
|- | |||
!Summe je Partei | |||
!12.492.077,17 € | |||
!1.758.303,73 € | |||
!5.601.265,25 € | |||
!2.553.154,01 € | |||
!1.329.934,35 € | |||
!23.734.734,51 € | |||
|} | |} | ||
Die Tabelle listet nur Parteispenden, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen. Auch [[Parteisponsoring]] ist nicht enthalten, da es hierzu in Deutschland bisher überhaupt keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht gibt. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Parteispenden]] | *[[Parteispenden]] | ||
* [ | *[[Spezial:Abfrage_ausf%C3%BChren/Parteispenden|Parteispenden-Datenbank]] | ||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
* [http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/fundstellen50000 Website des Deutschen Bundestages - Parteispenden über 50.000€] | *[http://www.bundestag.de/parteienfinanzierung Website des Deutschen Bundestages - Parteifinanzierung] | ||
*[http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/fundstellen50000 Website des Deutschen Bundestages - Parteispenden über 50.000€] | |||
* [http://www.parteispenden.at/ Parteispenden in Österreich] | *[http://www.parteispenden.at/ Parteispenden in Österreich] | ||
[[Kategorie:Finanzlobby]] | [[Kategorie:Finanzlobby]] | ||
[[Kategorie:Parteispenden]] | [[Kategorie:Parteispenden]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Juli 2020, 12:06 Uhr
Seit dem Jahr 2000 spendeten Unternehmen aus dem Finanzsektor folgende Beträge an Parteien (alle Zahlen in Euro):
| Geldgeber | CDU | CSU | FDP | SPD | Grüne | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
