Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''International Monetary Conference''' (IMC) mit Sitz in Washington, DC, ist nach eigenen Angaben eine Organisation, die 1954 unter der Schirmherrschaft der American Bankers Association gegründet wurde, um ein besseres Verständnis des internationalen Finanz- und Währungssysstems zu schaffen und die Kooperation der Finanzinstitute verschiedenen Nationen zu fördern.<ref>[https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/237244320/202441949349300839/full International Monetary Conference, Form 990 2022], projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024</ref> Sie veranstaltet jährlich eine drei Tage dauernde Konferenz, auf der Themen erörtert werden, die für das internationalen Bankensystem relevant sind.<ref>[https://www.causeiq.com/organizations/international-monetary-conference,237244320/ International Monetary Conference], causeiq.com, abgerufen am 20.12.2024</ref> Die IMC umfasst 58 mulitnationale Banken aus 31 Ländern und bekannte Institutionen der Finanzwirtschaft.<ref>[https://gulftime.ae/mohammed-bin-rashid-meets-with-global-banking-leaders-participating-in-2023-international-monetary-conference/ Mohammed bin Rashid meets with global banking leaders participating in 2023 International Monetary Conference], gulftime.ae, abgerufen am 20.12.2024</ref> Zu den Treffen werden die Präsidenten/Gouverneure von Zentralbanken und Spitzenbeamte von multinationalen Organisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) eingeladen. | Die '''International Monetary Conference''' (IMC) mit Sitz in Washington, DC, ist nach eigenen Angaben eine Organisation, die 1954 unter der Schirmherrschaft der [https://www.aba.com/ American Bankers Association] gegründet wurde, um ein besseres Verständnis des internationalen Finanz- und Währungssysstems zu schaffen und die Kooperation der Finanzinstitute verschiedenen Nationen zu fördern.<ref>[https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/237244320/202441949349300839/full International Monetary Conference, Form 990 2022], projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024</ref> Sie veranstaltet jährlich eine drei Tage dauernde Konferenz, auf der Themen erörtert werden, die für das internationalen Bankensystem relevant sind.<ref>[https://www.causeiq.com/organizations/international-monetary-conference,237244320/ International Monetary Conference], causeiq.com, abgerufen am 20.12.2024</ref> Die IMC umfasst 58 mulitnationale Banken aus 31 Ländern und bekannte Institutionen der Finanzwirtschaft.<ref>[https://gulftime.ae/mohammed-bin-rashid-meets-with-global-banking-leaders-participating-in-2023-international-monetary-conference/ Mohammed bin Rashid meets with global banking leaders participating in 2023 International Monetary Conference], gulftime.ae, abgerufen am 20.12.2024</ref> Zu den Treffen werden die Präsidenten/Gouverneure von Zentralbanken und Spitzenbeamte von multinationalen Organisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) eingeladen. | ||
Die IMC hat keine allgemein zugängliche Webseite - es gibt nur eine passwortgeschütze Seite für Mitglieder und eingeladene Gäste.<ref>[http://imc2013.org imc2013.org], Webseite abgerufen am 12. 03. 2015</ref> | |||
Die IMC hat keine allgemein zugängliche Webseite - es gibt nur eine passwortgeschütze Seite für Mitglieder und eingeladene Gäste.<ref>[http://imc2013.org imc2013.org], Webseite abgerufen am 12. 03. 2015</ref> | |||
==Mitglieder== | ==Mitglieder== | ||
| Zeile 20: | Zeile 7: | ||
<ref>[http://www.occupy.com/article/its-time-expose-global-banking-elites-international-monetary-conference Andrew Gavin Marshall: It's time to expose Global Banking Elites at the Internatioanl Monetary Conference, 6. Mai 2014, Occupy.com], abgerufen am 12. 03. 2015</ref> auf 58 im Jahr 2023 verringert.<ref>[https://gulftime.ae/mohammed-bin-rashid-meets-with-global-banking-leaders-participating-in-2023-international-monetary-conference/ Mohammed bin Rashid meets with global banking leaders participating in 2023 International Monetary Conference], gulftime.ae, abgerufen am 20.12.2024</ref> | <ref>[http://www.occupy.com/article/its-time-expose-global-banking-elites-international-monetary-conference Andrew Gavin Marshall: It's time to expose Global Banking Elites at the Internatioanl Monetary Conference, 6. Mai 2014, Occupy.com], abgerufen am 12. 03. 2015</ref> auf 58 im Jahr 2023 verringert.<ref>[https://gulftime.ae/mohammed-bin-rashid-meets-with-global-banking-leaders-participating-in-2023-international-monetary-conference/ Mohammed bin Rashid meets with global banking leaders participating in 2023 International Monetary Conference], gulftime.ae, abgerufen am 20.12.2024</ref> | ||
== | ==Vorstand== | ||
*Präsident ist John C. Dugan, Vorsitzender der Citigroup Inc. | *Präsident ist John C. Dugan, Vorsitzender der Citigroup Inc. | ||
*Vizepräsident ist Carlo Torres Vila, Vorsitzender der BBVA | *Vizepräsident ist Carlo Torres Vila, Vorsitzender der BBVA | ||
Zu den weiteren Vorstandsmitgliedern gehört Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der österreichischen Raiffeisenbank International | |||
Quelle: <ref>[https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/237244320/202441949349300839/full International Monetary Conference, Form 990 2022], projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024</ref> | Quelle: <ref>[https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/237244320/202441949349300839/full International Monetary Conference, Form 990 2022], projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024</ref> | ||
== | ==Geschäftsführung== | ||
*Geschäftsführender Vizepräsident ist Robert S Nichols, Past Chairman der International Bankers Association | |||
* | *Chief Financial Officer (CFO) ist Karin Petersen Flynn. Der CFO der American Bankers Association fungiert als CFO der IMC | ||
* | |||
Quelle: <ref>[https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/237244320/202441949349300839/full International Monetary Conference, Form 990 2022], projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024</ref> | |||
==IMC 2023== | |||
2023 fand die Konferenz in Dubai/Vereinigte Arabische Emirate statt.<ref>[https://gulftime.ae/mohammed-bin-rashid-meets-with-global-banking-leaders-participating-in-2023-international-monetary-conference/ Mohammed bin Rashid meets with global banking leaders participating in 2023 International Monetary Conference], gulftime.ae, abgerufen am 20.12.2024</ref> Eröffnet wurde sie von Rashid Al Maktoum, Vicepräsient und Pemierminister der Vereinigten Emirate und Herrscher von Dubai. Zu den Teilnehmern gehörten Spitzenvertreter der weltweit gößten und bekanntesten Banken und Finanzinstitutionen. Auf der Veranstaltung wurde die zunehmende Bedeutung der Vereinigten Arabischen Emirate und von Dubai als ausschlaggebender globaler Handels- und Finanzplatz diskutiert. Zu den Teilnehmern gehörten u.a. der IMC-Präsident John C Dugan, Vorsitzender der Citigroup Inc., Timothy F. Geithner, Präsident von Warburg Pincus, H.E. Abdulla bin Touq Al Marrim, Wirtschaftsminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Hala El Said Minister für Planung und wirtschaftliche Entwickung von Ägypten und Rym Ayadi, Vorsitzender der Banking Stakeholders Group (BSG) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA).<ref>[https://euromed-economists.org/emea-president-prof-rym-ayadi-participates-in-the-international-monetary-conference-2023/ EMEA President Prof. Rym Ayadi participates in the International Monetary Conference 2023], abgerufen am 21.12.2024</ref> | |||
==Etat== | |||
Die Bruttoeinnahmen wurden für das Jahr 2022 wurden mit ca. 1,2 Mio. Dollar beziffert.<ref>[https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/237244320/202441949349300839/full International Monetary Conference, Form 990 2022], projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024</ref> | |||
==Weiterführende Informationen== | |||
[http://www.occupy.com/article/its-time-expose-global-banking-elites-international-monetary-conference Andrew Gavin Marshall: It's time to expose Global Banking Elites at the Internatioanl Monetary Conference, 6. Mai 2014] | |||
{{spendenbanner}} | {{spendenbanner}} | ||
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2024, 15:27 Uhr
Die International Monetary Conference (IMC) mit Sitz in Washington, DC, ist nach eigenen Angaben eine Organisation, die 1954 unter der Schirmherrschaft der American Bankers Association gegründet wurde, um ein besseres Verständnis des internationalen Finanz- und Währungssysstems zu schaffen und die Kooperation der Finanzinstitute verschiedenen Nationen zu fördern.[1] Sie veranstaltet jährlich eine drei Tage dauernde Konferenz, auf der Themen erörtert werden, die für das internationalen Bankensystem relevant sind.[2] Die IMC umfasst 58 mulitnationale Banken aus 31 Ländern und bekannte Institutionen der Finanzwirtschaft.[3] Zu den Treffen werden die Präsidenten/Gouverneure von Zentralbanken und Spitzenbeamte von multinationalen Organisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) eingeladen.
Die IMC hat keine allgemein zugängliche Webseite - es gibt nur eine passwortgeschütze Seite für Mitglieder und eingeladene Gäste.[4]
Mitglieder
Die Zahl der international tätigen Banken, die Mitglieder sind, hat sich von 116 im Jahr 2009 [5] auf 58 im Jahr 2023 verringert.[6]
Vorstand
- Präsident ist John C. Dugan, Vorsitzender der Citigroup Inc.
- Vizepräsident ist Carlo Torres Vila, Vorsitzender der BBVA
Zu den weiteren Vorstandsmitgliedern gehört Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der österreichischen Raiffeisenbank International
Quelle: [7]
Geschäftsführung
- Geschäftsführender Vizepräsident ist Robert S Nichols, Past Chairman der International Bankers Association
- Chief Financial Officer (CFO) ist Karin Petersen Flynn. Der CFO der American Bankers Association fungiert als CFO der IMC
Quelle: [8]
IMC 2023
2023 fand die Konferenz in Dubai/Vereinigte Arabische Emirate statt.[9] Eröffnet wurde sie von Rashid Al Maktoum, Vicepräsient und Pemierminister der Vereinigten Emirate und Herrscher von Dubai. Zu den Teilnehmern gehörten Spitzenvertreter der weltweit gößten und bekanntesten Banken und Finanzinstitutionen. Auf der Veranstaltung wurde die zunehmende Bedeutung der Vereinigten Arabischen Emirate und von Dubai als ausschlaggebender globaler Handels- und Finanzplatz diskutiert. Zu den Teilnehmern gehörten u.a. der IMC-Präsident John C Dugan, Vorsitzender der Citigroup Inc., Timothy F. Geithner, Präsident von Warburg Pincus, H.E. Abdulla bin Touq Al Marrim, Wirtschaftsminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Hala El Said Minister für Planung und wirtschaftliche Entwickung von Ägypten und Rym Ayadi, Vorsitzender der Banking Stakeholders Group (BSG) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA).[10]
Etat
Die Bruttoeinnahmen wurden für das Jahr 2022 wurden mit ca. 1,2 Mio. Dollar beziffert.[11]
Weiterführende Informationen
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus

Einzelnachweise
- ↑ International Monetary Conference, Form 990 2022, projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024
- ↑ International Monetary Conference, causeiq.com, abgerufen am 20.12.2024
- ↑ Mohammed bin Rashid meets with global banking leaders participating in 2023 International Monetary Conference, gulftime.ae, abgerufen am 20.12.2024
- ↑ imc2013.org, Webseite abgerufen am 12. 03. 2015
- ↑ Andrew Gavin Marshall: It's time to expose Global Banking Elites at the Internatioanl Monetary Conference, 6. Mai 2014, Occupy.com, abgerufen am 12. 03. 2015
- ↑ Mohammed bin Rashid meets with global banking leaders participating in 2023 International Monetary Conference, gulftime.ae, abgerufen am 20.12.2024
- ↑ International Monetary Conference, Form 990 2022, projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024
- ↑ International Monetary Conference, Form 990 2022, projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024
- ↑ Mohammed bin Rashid meets with global banking leaders participating in 2023 International Monetary Conference, gulftime.ae, abgerufen am 20.12.2024
- ↑ EMEA President Prof. Rym Ayadi participates in the International Monetary Conference 2023, abgerufen am 21.12.2024
- ↑ International Monetary Conference, Form 990 2022, projects.propublica.org, abgerufen am 20.12.2024