Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
2022:{{#ask:[[Jahr::2022]] | 2022:{{#ask:[[Jahr::2022]] | ||
|format=count | |format=count | ||
| Zeile 9: | Zeile 7: | ||
|format=count | |format=count | ||
}} | }} | ||
2020:{{#ask:[[Jahr::2020]] | 2020:{{#ask:[[Jahr::2020]] | ||
| Zeile 117: | Zeile 114: | ||
2022-2016 | <!-- 2022-2016 | ||
{{#ask:[[Jahr::2022]]OR[[Jahr::2021]]OR[[Jahr::2020]]OR[[Jahr::2019]]OR[[Jahr::2018]]OR[[Jahr::2017]]OR[[Jahr::2016]] | {{#ask:[[Jahr::2022]]OR[[Jahr::2021]]OR[[Jahr::2020]]OR[[Jahr::2019]]OR[[Jahr::2018]]OR[[Jahr::2017]]OR[[Jahr::2016]] | ||
|?Jahr | |?Jahr | ||
|?Geldgeber | |?Geldgeber | ||
|?Ort | |?Ort | ||
|?Empfänger | |||
|?Kategorie | |||
|?Typ | |||
|?Betrag | |||
|limit=9999 | |limit=9999 | ||
|format= | |format=spreadsheet | ||
}} | }} | ||
| Zeile 131: | Zeile 132: | ||
|?Geldgeber | |?Geldgeber | ||
|?Ort | |?Ort | ||
|?Empfänger | |||
|?Kategorie | |||
|?Typ | |||
|?Betrag | |||
|limit=9999 | |limit=9999 | ||
|format= | |format=spreadsheet | ||
}} | }} | ||
| Zeile 140: | Zeile 145: | ||
|?Geldgeber | |?Geldgeber | ||
|?Ort | |?Ort | ||
|?Empfänger | |||
|?Kategorie | |||
|?Typ | |||
|?Betrag | |||
|limit=9999 | |limit=9999 | ||
|format= | |format=spreadsheet | ||
}} | }} | ||
| Zeile 149: | Zeile 158: | ||
|?Geldgeber | |?Geldgeber | ||
|?Ort | |?Ort | ||
|?Empfänger | |||
|?Kategorie | |||
|?Typ | |||
|?Betrag | |||
|limit=9999 | |limit=9999 | ||
|format= | |format=spreadsheet | ||
}} | }} --> | ||
alle: | |||
{{#ask:[[Jahr::+]] | {{#ask:[[Jahr::+]] | ||
|?Jahr | |?Jahr | ||
| Zeile 165: | Zeile 178: | ||
|?Betrag | |?Betrag | ||
|limit=20000 | |limit=20000 | ||
|format= | |format=excel | ||
}} --> | }} | ||
--> | |||
Aktuelle Version vom 28. März 2024, 15:54 Uhr
2022:1861
2021:2130
2020:1635
2019:1536
2018:1366
2017:1605
2016:1254
2015:889
2014:928
2013:1083
2012:731
2011:736
2010:642
2009:948
2008:625
2007:509
2006:507
2005:696
2004:432
2003:375
2002:559
2001:257
2000:267
alle: Datei (Tabellenkalkulation)
-->