Die Kategorien wurden geändert. |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Struktur, Geschäftsfelder und Finanzen== | == Struktur, Geschäftsfelder und Finanzen== | ||
(Quelle: <ref>Website JP Morgan Chase</ref><ref>[https://www.jpmorgan.com/cm/BlobServer/ | (Quelle: <ref>Website JP Morgan Chase</ref><ref>[https://www.jpmorgan.com/cm/BlobServer/Germany_AR12_DE.pdf?blobkey=id&blobwhere=1320606080139&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Cache-Control&blobheadervalue1=private&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs Geschäftsbericht 2012 der J.P. Morgan AG]</ref><ref>[http://files.shareholder.com/downloads/ONE/2073757812x0x556139/75b4bd59-02e7-4495-a84c-06e0b19d6990/JPMC_2011_annual_report_complete.pdf Annual Report 2011 der JPMorgan Chase]</ref>) | ||
Die US-amerikanische Großbank ist nach eigenen Angaben in den folgenden Bereichen Marktführer: Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und mittelständische Unternehmen, Transaktionsbanking, Vermögensverwaltung und Private Equity. Ende 2011 wurden 240 Tsd. Mitarbeiter beschäftigt; die Bilanzsumme lag bei bei 2,3 Billionen US-Dollar. | Die US-amerikanische Großbank ist nach eigenen Angaben in den folgenden Bereichen Marktführer: Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und mittelständische Unternehmen, kommerzielles Bankgeschäft, Transaktionsbanking, Vermögensverwaltung und Private Equity. Ende 2011 wurden 240 Tsd. Mitarbeiter beschäftigt; die Bilanzsumme lag bei bei 2,3 Billionen US-Dollar. | ||
Der Hauptsitz in Deutschland ist Frankfurt/Main, wo JP Morgan Chase u. a. über die J.P. Morgan AG aktiv ist, deren Hauptgeschäftsfelder das Transaktionsbanking, das Wertpapierdepotgeschäft und das Einlagen- und Kreditgeschäft sind. Ende 2011 betrug die Mitarbeiterzahl 252. | Der Hauptsitz in Deutschland ist Frankfurt/Main, wo JP Morgan Chase u. a. über die J.P. Morgan AG aktiv ist, deren Hauptgeschäftsfelder das Transaktionsbanking, das Wertpapierdepotgeschäft und das Einlagen- und Kreditgeschäft sind. Ende 2011 betrug die Mitarbeiterzahl 252. | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*Tony Blair (ehemaliger britischer Premierminister), Mitglied des J.P. Morgan International Council | *Tony Blair (ehemaliger britischer Premierminister), Mitglied des J.P. Morgan International Council | ||
*Jürgen Großmann (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der [[RWE]] AG), Mitglied des J.P. Morgan International Council | *[[Jürgen Großmann]] (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der [[RWE]] AG), Mitglied des J.P. Morgan International Council | ||
*[[Bernd Pfaffenbach]] (ehemaliger Staatssekretär im [[Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie]]), Senior Advisor | *[[Bernd Pfaffenbach]] (ehemaliger Staatssekretär im [[Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie]]), Senior Advisor | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
== Lobbyarbeit: Struktur und Strategien== | == Lobbyarbeit: Struktur und Strategien== | ||
===Migliedschaften=== | |||
JP Morgan ist Mitglied in den folgenden Organisationen: | |||
* [[Transatlantic Policy Network]] (TPN) | |||
{{spendenbanner}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
| Zeile 56: | Zeile 55: | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
[[Category:Lobby-Akteure]] | |||
Aktuelle Version vom 22. April 2021, 15:17 Uhr
| JP Morgan Chase & Co. | |
|---|---|
| [[Bild:<datei>|center]] | |
| Branche | Bank |
| Hauptsitz | New York City |
| Lobbybüro Deutschland | <text> |
| Lobbybüro EU | <text> |
| Webadresse | www.jpmorganchase.com |
Kurzdarstellung und Geschichte
JP Morgan Chase & Co. ist eines der weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in New York City, das sich in über 60 Ländern betätigt.
Struktur, Geschäftsfelder und Finanzen
Die US-amerikanische Großbank ist nach eigenen Angaben in den folgenden Bereichen Marktführer: Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und mittelständische Unternehmen, kommerzielles Bankgeschäft, Transaktionsbanking, Vermögensverwaltung und Private Equity. Ende 2011 wurden 240 Tsd. Mitarbeiter beschäftigt; die Bilanzsumme lag bei bei 2,3 Billionen US-Dollar.
Der Hauptsitz in Deutschland ist Frankfurt/Main, wo JP Morgan Chase u. a. über die J.P. Morgan AG aktiv ist, deren Hauptgeschäftsfelder das Transaktionsbanking, das Wertpapierdepotgeschäft und das Einlagen- und Kreditgeschäft sind. Ende 2011 betrug die Mitarbeiterzahl 252.
Personen
Zentrale: JP Morgan Chase & Co., New York City
- Jamie Dimon, Chairman und CEO
- James A. Bell, Director of the Board
- Tony Blair (ehemaliger britischer Premierminister), Mitglied des J.P. Morgan International Council
- Jürgen Großmann (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der RWE AG), Mitglied des J.P. Morgan International Council
- Bernd Pfaffenbach (ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie), Senior Advisor
Deutschland: J.P. Morgan AG, Frankfurt/Main
- Thomas Meyer (Vorstandsvorsitzender)
- Oliver Berger (Vorstandsmitglied)
- Burkhard Kübel-Sorger (Vorstandsmitglied)
- Mark S. Garvin (Aufsichtsratsvorsitzender)
Lobbyarbeit: Struktur und Strategien
Migliedschaften
JP Morgan ist Mitglied in den folgenden Organisationen:
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus

Einzelnachweise
- ↑ Website JP Morgan Chase
- ↑ Geschäftsbericht 2012 der J.P. Morgan AG
- ↑ Annual Report 2011 der JPMorgan Chase
- ↑ Website JP Morgan Chase
- ↑ Geschäftsbericht 2011 der J.P. Morgan AG
- ↑ Annual Report 2011 der JPMorgan Chase